主页 > 健康食品品牌网

成人身高体重标准表2023 身高体重标准表2023最新标准对照表

226 2023-04-25 13:15

内容提要:【成人身高体重标准表2023】热度:46

身高体重标准表2023最新标准对照表

身高体重标准表提成年男女体重身高标准对照表,包括身高体重标准表图片及文字对照,同时还提供儿童身高体重标准表、标准身高体重计算工具等。

成年男女体重身高标准对照表

女子身高体重标准表
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
男子身高体重标准表
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

身高体重的标准:根据不同的身高,有不同的标准范围。国际上有根据身高来推算体重标准的公式,应用比较广泛,就是身高减去100之后,再乘以0.9,所得到的数值就是公斤体重的标准,在这个范围左右是比较合适的体重。此外,还有一个指标BMI,又称为体质指数,可以帮助判断身高、体重是否标准。BMI就是体重除以身高的平方,一般标准的范围是在18.5-23之间,超过23,就是体重过大,如果低于18.5,就是过于消瘦。

BMI指数:目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。标准体重是反映和衡量一个人健康状况的重要标志之一。反映正常体重较理想和简单的指标,可用身高体重的关系来表示。

BMI 分类 WHO 标准 亚洲标准 中国参考标准 相关疾病发病的危险性
体重过低 BMI<18.5 BMI<18.5 BMI<18.5 低(但其它疾病危险性增加)
正常范围 18.5≤BMI<25 18.5≤BMI<23 18.5≤BMI<24 平均水平
超重 BMI≥25 BMI≥23 BMI≥24 增加
肥胖前期 25≤BMI<30 23≤BMI<25 24≤BMI<28 增加
I度肥胖 30≤BMI<35 25≤BMI<30 28≤BMI<30 中度增加
II度肥胖 35≤BMI<40 30≤BMI<40 30≤BMI<40 严重增加
Ⅲ度肥胖 BMI≥40.0 BMI≥40.0 BMI≥40.0 非常严重增加
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片

热点提要

网站地图 (共9个专题3390篇文章)

返回首页